<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Delengkal Weblog &#187; Politisches</title>
	<atom:link href="http://delengkal.de/category/politisches/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://delengkal.de</link>
	<description>Sinnfragen von einer Insel vor Stockholm</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Piraten und Birnen</title>
		<link>http://delengkal.de/2012/04/piraten-und-birnen/</link>
		<comments>http://delengkal.de/2012/04/piraten-und-birnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Albrecht Breitschuh]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Troberg]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Piratpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[SPIEGEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delengkal.de/?p=3687</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Die deutsche Piratenpartei ganz groß in Dagens Nyheter vergangenen Dienstag</p> <p>Der Vergleich liegt eigentlich nahe, wird aber selten gemacht: während die deutsche Piratenpartei derzeit in aller Munde ist und bei einer Fortsetzung des Trends im Herbst 2013 locker 65 Prozent der Stimmen einheimsen wird, schaut keiner mehr auf die Wurzeln dieser Bewegung: Schweden.</p> <p>Hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delengkal.de/2012/04/piraten-und-birnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=hansbaer&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdelengkal.de%2F2012%2F04%2Fpiraten-und-birnen%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Piraten+und+Birnen&amp;description=Der+Vergleich+liegt+eigentlich+nahe%2C+wird+aber+selten+gemacht%3A+w%C3%A4hrend+die+deutsche+Piratenpartei+derzeit+in+aller+Munde+ist+und+bei+einer+Fortsetzung+des+Trends+im+Herbst+2013+locker+65+Prozent...&amp;tags=Albrecht+Breitschuh%2CAnna+Troberg%2CDeutschland%2CPiratenpartei%2CPiratpartiet%2CSchweden%2CSPIEGEL%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Och nö, lass mal&#8230;</title>
		<link>http://delengkal.de/2010/12/och-no-lass-mal/</link>
		<comments>http://delengkal.de/2010/12/och-no-lass-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 13:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Margot Wallström]]></category>
		<category><![CDATA[Mona Sahlin]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokraterna]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Bodström]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delengkal.de/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[<p>Irgendwie hat man schon das Gefühl, dass schwedische Politiker &#8220;ehrlicher&#8221; oder zumindest nicht so machtbesessen sind. Während man in Deutschland Abgänge wie die von Koch oder von Beust als außergewöhnliches Ereignis wahrnimmt, gibt es in Schweden Politiker, die sich nicht um jede Machtperspektive prügeln.</p> <p>Da ist Schwedens größte Partei, die sich die meiste Zeit ihrer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delengkal.de/2010/12/och-no-lass-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=hansbaer&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdelengkal.de%2F2010%2F12%2Foch-no-lass-mal%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Och+n%C3%B6%2C+lass+mal%26%238230%3B&amp;description=Irgendwie+hat+man+schon+das+Gef%C3%BChl%2C+dass+schwedische+Politiker+%26%238220%3Behrlicher%26%238221%3B+oder+zumindest+nicht+so+machtbesessen+sind.+W%C3%A4hrend+man+in+Deutschland+Abg%C3%A4nge+wie+die+von+Koch+oder+von+Beust+als+au%C3%9Fergew%C3%B6hnliches...&amp;tags=Margot+Wallstr%C3%B6m%2CMona+Sahlin%2CSocialdemokraterna%2CThomas+Bodstr%C3%B6m%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Jag avgår som partiordförande</title>
		<link>http://delengkal.de/2010/11/jag-avgar-som-partiordforande/</link>
		<comments>http://delengkal.de/2010/11/jag-avgar-som-partiordforande/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 07:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Feminismus]]></category>
		<category><![CDATA[Mona Sahlin]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokraterna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delengkal.de/?p=2746</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8230; war der Titel einer Mail, die ich gestern abend erhielt.</p> <p>Das bedeutet zu deutsch: &#8220;Ich trete als Parteivorsitzende zurück&#8221; und Absender war Mona Sahlin, Parteivorsitzende der Sozialdemokraten. Ausnahmsweise kein Spam, denn es stimmt wirklich.</p> <p>Ich kann Thomas nur zustimmen: es ist erstaunlich, dass es so lange gedauert hat. Ich war ja schon recht enttäuscht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delengkal.de/2010/11/jag-avgar-som-partiordforande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=hansbaer&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdelengkal.de%2F2010%2F11%2Fjag-avgar-som-partiordforande%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Jag+avg%C3%A5r+som+partiordf%C3%B6rande&amp;description=%26%238230%3B+war+der+Titel+einer+Mail%2C+die+ich+gestern+abend+erhielt.+Das+bedeutet+zu+deutsch%3A+%26%238220%3BIch+trete+als+Parteivorsitzende+zur%C3%BCck%26%238221%3B+und+Absender+war+Mona+Sahlin%2C+Parteivorsitzende+der+Sozialdemokraten.+Ausnahmsweise+kein...&amp;tags=Feminismus%2CMona+Sahlin%2CSocialdemokraterna%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Wo Amerikaner gerne leben würden</title>
		<link>http://delengkal.de/2010/11/wo-amerikaner-gerne-leben-wurden/</link>
		<comments>http://delengkal.de/2010/11/wo-amerikaner-gerne-leben-wurden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 12:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundera på livet]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialismus]]></category>
		<category><![CDATA[Tea Party]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delengkal.de/?p=2620</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die folgenden zwei Videos sind ein alter Hut, so dass ich sie nur der Vollständigkeit halber hier präsentiere (und allen, die sie noch nicht gesehen haben, das Anschauen wärmstens ans Herz lege):</p> The Daily Show With Jon Stewart Mon &#8211; Thurs 11p / 10c [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delengkal.de/2010/11/wo-amerikaner-gerne-leben-wurden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=hansbaer&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdelengkal.de%2F2010%2F11%2Fwo-amerikaner-gerne-leben-wurden%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Wo+Amerikaner+gerne+leben+w%C3%BCrden&amp;description=Die+folgenden+zwei+Videos+sind+ein+alter+Hut%2C+so+dass+ich+sie+nur+der+Vollst%C3%A4ndigkeit+halber+hier+pr%C3%A4sentiere+%28und+allen%2C+die+sie+noch+nicht+gesehen+haben%2C+das+Anschauen+w%C3%A4rmstens+ans...&amp;tags=Harvard%2CSchweden%2CSozialismus%2CTea+Party%2CUSA%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Ausgezählt</title>
		<link>http://delengkal.de/2010/10/ausgezahlt/</link>
		<comments>http://delengkal.de/2010/10/ausgezahlt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 10:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Värmdö]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delengkal.de/?p=2635</guid>
		<description><![CDATA[<p>Heute, also 12 Tage nach der Wahl, ist die Auszählung der Stimmen endlich beendet. Die Stimmenzähler hier im Län, die als letzte fertig wurden, werden wahrscheinlich Freudestänze aufgeführt haben.</p> <p>Zur Stunde warten einige Ergebnisse noch auf ein genehmigtes Protokoll, so dass die endgültige Sitzeinteilung vorläufig oder noch nicht bekanntgegeben ist. Diese ist z.B. für den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delengkal.de/2010/10/ausgezahlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=hansbaer&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdelengkal.de%2F2010%2F10%2Fausgezahlt%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Ausgez%C3%A4hlt&amp;description=Heute%2C+also+12+Tage+nach+der+Wahl%2C+ist+die+Ausz%C3%A4hlung+der+Stimmen+endlich+beendet.+Die+Stimmenz%C3%A4hler+hier+im+L%C3%A4n%2C+die+als+letzte+fertig+wurden%2C+werden+wahrscheinlich+Freudest%C3%A4nze+aufgef%C3%BChrt+haben.+Zur...&amp;tags=Stockholm%2CV%C3%A4rmd%C3%B6%2CWahl+2010%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Meine 5 Cent zu Stuttgart 21</title>
		<link>http://delengkal.de/2010/10/meine-5-cent-zu-stuttgart-21/</link>
		<comments>http://delengkal.de/2010/10/meine-5-cent-zu-stuttgart-21/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 08:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Mappus]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart 21]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delengkal.de/?p=2632</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ich sage ganz offen: mir ist Stuttgart 21 egal.</p> <p>Es ist ein tolles Projekt, aber irrsinnig teuer. Man kann es machen, aber es bleibt jedem selbst überlassen, zu beurteilen, ob sich das Geschäft lohnt. Das Ganze riecht nach der Art Größenwahnsinn, die auch die Bayern beseelt hat, als sie den Transrapid in München haben wollten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delengkal.de/2010/10/meine-5-cent-zu-stuttgart-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=hansbaer&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdelengkal.de%2F2010%2F10%2Fmeine-5-cent-zu-stuttgart-21%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Meine+5+Cent+zu+Stuttgart+21&amp;description=Ich+sage+ganz+offen%3A+mir+ist+Stuttgart+21+egal.+Es+ist+ein+tolles+Projekt%2C+aber+irrsinnig+teuer.+Man+kann+es+machen%2C+aber+es+bleibt+jedem+selbst+%C3%BCberlassen%2C+zu+beurteilen%2C+ob...&amp;tags=Baden-W%C3%BCrttemberg%2CCDU%2CGr%C3%BCne%2CSPD%2CStefan+Mappus%2CStuttgart%2CStuttgart+21%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Das Endergebnis der Wahl zum schwedischen Reichstag</title>
		<link>http://delengkal.de/2010/09/das-endergebnis-der-wahl-zum-schwedischen-reichstag/</link>
		<comments>http://delengkal.de/2010/09/das-endergebnis-der-wahl-zum-schwedischen-reichstag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 14:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Moderterna]]></category>
		<category><![CDATA[Reichstag]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokraterna]]></category>
		<category><![CDATA[Sverigedemokraterna]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delengkal.de/?p=2595</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es hat gedauert, weil man wegen der Stimmknappheit mehrfach nachzählte. Diesen Nachmittag wurde nun das Ergebnis des letzten der 6063 Wahlbezirke fertiggestellt.</p> <p>Hier die Angaben, in Klammern die vorläufigen Ergebnisse vom Sonntag und die Ergebnisse von 2006:</p> Moderate (Moderata Samlingspartiet): 30,03 % (Sonntag: 30,0 %, 2006: 26,1 %) Zentrumspartei (Centerpartiet): 6,55 % (Sonntag: 6,6 %, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delengkal.de/2010/09/das-endergebnis-der-wahl-zum-schwedischen-reichstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=hansbaer&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdelengkal.de%2F2010%2F09%2Fdas-endergebnis-der-wahl-zum-schwedischen-reichstag%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Das+Endergebnis+der+Wahl+zum+schwedischen+Reichstag&amp;description=Es+hat+gedauert%2C+weil+man+wegen+der+Stimmknappheit+mehrfach+nachz%C3%A4hlte.+Diesen+Nachmittag+wurde+nun+das+Ergebnis+des+letzten+der+6063+Wahlbezirke+fertiggestellt.+Hier+die+Angaben%2C+in+Klammern+die+vorl%C3%A4ufigen+Ergebnisse...&amp;tags=Moderterna%2CReichstag%2CSocialdemokraterna%2CSverigedemokraterna%2CWahl+2010%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Nach der Wahl ist während der Auszählung</title>
		<link>http://delengkal.de/2010/09/nach-der-wahl-ist-wahrend-der-auszahlung/</link>
		<comments>http://delengkal.de/2010/09/nach-der-wahl-ist-wahrend-der-auszahlung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 12:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Söder]]></category>
		<category><![CDATA[Briefwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Onsdagsräkning]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delengkal.de/?p=2574</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das internationale Echo auf das vorgestrige Wahlergebnis war bemerkenswert. Aber, und daran habe ich auch nicht gedacht (aber dafür Thomas): die eigentliche Zählarbeit beginnt in Schweden erst am Montag. Das offizielle Endergebnis wird nach einer kompletten Neuzählung der Stimmen erstellt. Das vorläufige Wahlergebnis des Wahlabends ist nämlich bei weitem nicht komplett. Da man in Schweden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delengkal.de/2010/09/nach-der-wahl-ist-wahrend-der-auszahlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=hansbaer&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdelengkal.de%2F2010%2F09%2Fnach-der-wahl-ist-wahrend-der-auszahlung%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Nach+der+Wahl+ist+w%C3%A4hrend+der+Ausz%C3%A4hlung&amp;description=Das+internationale+Echo+auf+das+vorgestrige+Wahlergebnis+war+bemerkenswert.+Aber%2C+und+daran+habe+ich+auch+nicht+gedacht+%28aber+daf%C3%BCr+Thomas%29%3A+die+eigentliche+Z%C3%A4hlarbeit+beginnt+in+Schweden+erst+am+Montag.+Das...&amp;tags=Bj%C3%B6rn+S%C3%B6der%2CBriefwahl%2COnsdagsr%C3%A4kning%2CWahl+2010%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Blue Monday</title>
		<link>http://delengkal.de/2010/09/blue-monday/</link>
		<comments>http://delengkal.de/2010/09/blue-monday/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 16:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Fredrik Reinfeldt]]></category>
		<category><![CDATA[Moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[Mona Sahlin]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokraterna]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delengkal.de/?p=2571</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>&#8220;Vad blir det? Rött eller blått?&#8221;, fragte der Kollege &#8211; was wird es? rot oder blau?</p> <p>Blau natürlich &#8211; die Farbe der Moderaterna und damit der Regierungskoalition. Die Umfragen hatten im Wesentlichen recht und die Zeitungen überschlagen sich: zum ersten Mal ist es einem bürgerlichen Regierungschef gelungen, wiedergewählt zu werden. Das ist aber geschönt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delengkal.de/2010/09/blue-monday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=hansbaer&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdelengkal.de%2F2010%2F09%2Fblue-monday%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Blue+Monday&amp;description=%26%238220%3BVad+blir+det%3F+R%C3%B6tt+eller+bl%C3%A5tt%3F%26%238221%3B%2C+fragte+der+Kollege+%26%238211%3B+was+wird+es%3F+rot+oder+blau%3F+Blau+nat%C3%BCrlich+%26%238211%3B+die+Farbe+der+Moderaterna+und+damit+der+Regierungskoalition.+Die+Umfragen+hatten...&amp;tags=Fredrik+Reinfeldt%2CModeraterna%2CMona+Sahlin%2CSocialdemokraterna%2CWahl+2010%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Valvaka</title>
		<link>http://delengkal.de/2010/09/valvaka/</link>
		<comments>http://delengkal.de/2010/09/valvaka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 11:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Valvaka]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Wahllokal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delengkal.de/?p=2568</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ich habe soeben meine Bürgerpflicht erledigt und war wählen. Es war ausgesprochen viel los &#8211; ich dürfte 5 Minuten anstehen, und das wohlgemerkt im Bezirk mit der niedrigsten Wahlbeteiligung. Meine bessere Hälfte werde ich mit etwas Süßem bestechen, damit sie später auch noch ins nahegelegene Wahllokal geht.</p> <p>Nun gilt es nur noch abzuwarten. Eine traditionelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delengkal.de/2010/09/valvaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=hansbaer&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdelengkal.de%2F2010%2F09%2Fvalvaka%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Valvaka&amp;description=Ich+habe+soeben+meine+B%C3%BCrgerpflicht+erledigt+und+war+w%C3%A4hlen.+Es+war+ausgesprochen+viel+los+%26%238211%3B+ich+d%C3%BCrfte+5+Minuten+anstehen%2C+und+das+wohlgemerkt+im+Bezirk+mit+der+niedrigsten+Wahlbeteiligung.+Meine...&amp;tags=Valvaka%2CWahl+2010%2CWahllokal%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced (User is logged in)
Database Caching using disk: basic
Object Caching 4068/4068 objects using disk: basic

Served from: delengkal.de @ 2012-05-24 12:06:39 -->
