Nach der ganzen Zeit läuft man früher oder später Gefahr, einen Lauf zu vergessen. Zu meinem anstehenden 5jährigen Läuferjubiläum begann ich, einmal festzuhalten, wo und mit welchen Ergebnissen ich mitgelaufen bin. Arne hat dankenswerterweise viele der Läufe dokumentiert, aber einige musste ich auch ohne ihn bestreiten. Diese Liste ist eigentlich mehr von privatem Interesse, aber ich stelle sie hier öffentlich, zumal alle Ergebnisse auch öffentlich zugänglich wären. Hier also die Liste:
| Nr. | Datum | Lauf | Strecke (km) | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.6.2002 | 6. Arriba-Stadtlauf Norderstedt | 5 | 00:33:25 | 00:32:31 |
| 2 | 3.5.2003 | 14. Badische Meile, Karlsruhe | 8,88889 | Fehler im Messsystem (ca. 60 Minuten) | |
| 3 | 1.6.2003 | 7. Arriba-Stadtlauf Norderstedt | 5 | 00:28:20 | 00:27:47 |
| 4 | X.6.2003 | Mitternachtslauf Bischweier | 7,77 | 00:46:18 | - |
| 5 | 8.5.2004 | 15. Badische Meile, Karlsruhe | 8,88889 | 00:54:22 | - |
| 6 | 6.6.2004 | 8. Arriba-Stadtlauf Norderstedt | 5 | 00:28:03 | 00:27:06 |
| 7 | X.6.2004 | Mitternachtslauf Bischweier | 7,77 | 00:47:33 | - |
| 8 | 22.9.2004 | 22. Baden-Marathon (Halbmarathon) | 21,0975 | 02:18:26 | 02:13:48 |
| 9 | 7.11.2004 | 25. New-York-City-Marathon | 42,195 | 06:37:07 | 06:11:13 |
| 10 | 7.5.2005 | 16. Badische Meile | 8,88889 | 00:51:32 | - |
| 11 | 5.6.2005 | 9. Arriba-Stadtlauf Norderstedt | 4,85 | 00:25:26 | 00:24:55 |
| 12 | X.6.2005 | Mitternachtslauf Bischweier | 7,77 | 00:41:31 | - |
| 13 | 13.8.2005 | 24. Midnattsloppet Stockholm | 10 | 00:54:02 | - |
| 14 | X.9.2005 | S:t Eriksloppet | 21,0975 | 01:54:19 | 01:53:59 |
| 15 | 3.9.2005 | Bellmanstafetten (Staffel) | 5×5 | 01:51:08 | - |
| 16 | 9.10.2005 | Hässelbyloppet | 10 | 00:51:40 | - |
| 17 | X.8.2006 | 25. Midnattsloppet Stockholm | 10 | 00:58:41 | - |
| 18 | X.9.2006 | S:t Eriksloppet | 21,0975 | 02:41:24 | 02:40:43 |
| 19 | 9.9.2006 | Bellmanstafetten (Staffel) | 5×5 | 02:08:00 | - |
| 20 | 21.3.2007 | Två sjöar runt, Sundbyberg | 5,7 | 00:33:13 | - |
| 21 | 22.4.2007 | Kvarnloppet, Järfälla | 10 | 00:58:33 | - |
| 22 | 5.5.2007 | SpringCross1, Stockholm | 6 | 00:37:04 | - |
| 23 | 18.8.2007 | 26. Midnattsloppet, Stockholm | 10 | - | 00:59:22 |
| 24 | 14.10.2007 | 20. Hässelbyloppet, Stockholm | 10 | - | 00:57:31 |
| 25 | 28.10.2007 | 26. Åland Halbmarathon, Mariehamn | 21,0975 | - | 02:28:30 |
| 26 | 10.11.2007 | Tömilen, Stockholm | 10 | - | 01:01:09 |
| 27 | 16.3.2008 | Två sjöar runt, Sundbyberg | 5,7 | 00:32:20 | - |
| 28 | 20.5.2008 | 2. Milspåret, Stockholm | 10 | 01:00:57 | - |
| 29 | 16.8.2008 | 27. Midnattsloppet, Stockholm | 10 | - | 00:57:41 |
| 30 | 6.9.2008 | 1. Stockholm Halvmarathon2, Stockholm | 21,098 | 02:11:11 | 02:09:57 |
| 31 | 27.9.2008 | Lidingöloppet1, Lidingö | 15 | - | 01:28:41 |
| 32 | 12.10.2008 | 21. Hässelbyloppet, Stockholm | 10 | - | 00:53:07 |
| 33 | 26.10.2008 | 27. Åland Halbmarathon, Mariehamn | 21,0975 | - | 02:06:23 |
| 34 | 15.11.2008 | Tömilen, Stockholm | 10 | 00:57:16 | - |
| 35 | 31.12.2008 | Silvesterlauf, Rastatt-Wintersdorf | 21,0975 | 02:15:38 | - |
| 36 | 29.3.2009 | 3. Premiärmilen, Stockholm | 10 | 01:00:17 | 00:58:58 |
| 37 | 9.5.2009 | Kungsholmen Runt, Stockholm | 21,0975 | 02:26:46 | 02:24:57 |
| 38 | 19.5.2009 | 3. Milspåret, Stockholm | 10 | - | 00:58:12 |
| 39 | 16.6.2009 | 1. Parloppet3, Solna | 2×5 | - | 00:55:53 (00:26:47)4 |
| 40 | 15.8.2009 | 28. Midnattsloppet, Stockholm | 10 | - | 00:59:14 |
| 41 | 5.9.2009 | Bellmanstafetten, Stockholm (Staffel) | 5×5 | - | 02:03:16 (00:26:455) |
| 42 | 12.9.2009 | 2. Stockholm Halvmarathon2, Stockholm | 21,098 | 02:20:48 | 02:20:01 |
| 43 | 11.10.2009 | 22. Hässelbyloppet, Stockholm | 10 | - | 00:55:51 |
| 44 | 25.10.2009 | 28. Åland Halbmarathon, Mariehamn | 21,0975 | - | 02:17:52 |
| 45 | 25.5.2010 | 4. Milspåret, Stockholm | 10 | - | 01:02:25 |
| 46 | 15.6.2010 | 2. Parloppet3, Solna | 2×5 | - | 01:00:55 (28:30)4 |
| 47 | 14.8.2010 | 29. Midnattsloppet, Stockholm | 10 | - | 01:09:05 |
| 48 | 22.9.2010 | 5K@EASD, Stockholm | 5 | 00:28:45 | - |
| 49 | 10.10.2010 | 23. Hässelbyloppet, Stockholm | 10 | 00:57:40 | 00:57:25 |
| 50 | 31.10.2010 | 29. Åland Halbmarathon, Mariehamn | 21.0975 | - | 02:29:51 |
| 51 | 13.8.2011 | 30. Midnattsloppet, Stockholm | 10 | - | 01:19:00 |
| 52 | 16.10.2011 | 24. Hässelbyloppet, Stockholm | 10 | 01:14:30 | 01:14:17 |
| 53 | 25.3.2012 | 6. Premiärmilen, Stockholm | 10 | - | 01:03:19 |
| 54 | 5.5.2012 | Kungsholmen Runt, Stockholm | 10 | 00:58:15 | 00:57:52 |
| 55 | 12.5.2012 | 2. Strömmingsloppet, Vaxholm | 10 | - | 01:01:12 |
| 56 | 25.7.2012 | 1. Stockholm Kvartsmarathon, Stockholm | 10,5 | - | 01:16:33 |
| 57 | 14.10.2012 | 25. Hässelbyloppet, Stockholm | 10 | - | 01:02:25 |
1Geländelauf
2Der Lauf wurde 2008 von S:t Eriksloppet in Stockholm Halvmarathon umbenannt.
3Es handelt sich um eine Neuauflauge eines Laufs, der ab 1988 veranstaltet wurde und 1995 wegen organisatorischer Schwierigkeiten letztmalig stattfand.
4Beide Teilnehmer laufen die gleiche Strecke und zur gleichen Zeit, aber in gegenläufiger Richtung. Die Zeiten werden dann aufaddiert. Mein Resultat ist in Klammern.
5Persönliche Zeit auf 4,91 km
Nicht aufgeführt ist der “International Friendship Run” am Tag vor dem NYC Marathon 2004, da es hier keine Zeitmessung gab und auf Großteilen der Strecke von einem “Run” kaum die Rede sein konnte – war aber trotzdem großartig.
Ein bisschen Statistik
Die schnellsten 10km-Läufe
- Hässelbyloppet 2005: 51:40
- Hässelbyloppet 2008: 53:07
- Midnattsloppet 2005: 54:02
Die langsamsten 10km-Läufe
- Midnattsloppet 2011: 1:19:00
- Hässelbyloppet 2011: 1:14:17
- Midnattsloppet 2010: 1:09:05
Die schnellsten Halbmarathons
- S:t Eriksloppet 2005: 1:53:59
- Åland Halbmarathon 2008: 2:06:23
- Stockholm Halvmarathon 2008: 2:09:57
Die langsamsten Halbmarathons
- S:t Eriksloppet 2006: 2:40:43
- Åland Halbmarathon 2010: 2:29:51
- Åland Halbmarathon 2007: 2:28:30
Zahl der Läufe pro Jahr
- 2002: 1
- 2003: 3
- 2004: 5
- 2005: 7
- 2006: 3
- 2007: 7
- 2008: 9
- 2009: 9
- 2010: 6
- 2011: 2
- 2012: 5

Svenska
Deutsch
English
Als Deutscher in Stockholm, Mitglied bei den FK Studenterna und Wettkampfleiter der Tömilen 08 freu ich mich natürlich über die Werbung hier. Links sind immer gut
Toi-toi-toi und viel Erfolg fürs Laufjahr 2009!
Hallo Fabian,
ich bin mir nicht sicher, ob Du und Hansbaer dieselbe Person seid.
Jedenfalls bin ich durch einen Hinweis von hansbaer auf diese Homepage gekommen und finde sie sehr gut. Sie ist sehr professionell und sprachlich sehr gut. Ich kann das beurteilen, da ich als Juristin, Verlagslektorin und Autorin gearbeitet habe bzw. noch arbeite.
Die Informationen sind sehr spannend und zeigen mal wieder, wie wichtig die Sprache ist. Mir ist völlig schleierhaft, wie man nach Schweden “auswandern” kann ohne Sprachkenntnisse und häufig ohne konkreten Job.
Ich werde erst einmal die Sprache lernen, um mir dann einen Job zu suchen und erst dann würde ich in das Land gehen. Eine Ausnahme kann es nur für ein Studium geben.
Manchmal überlege ich allerdings auch, ob ich nicht doch wieder in ein englischsprachiges Land gehe. Dort könnte ich mir jedenfalls einen Job suchen, weil ich die Stellenausschreibungen verstehe und könnte eine Bewerbung schreiben.
Wie lange bleibst Du noch in Schweden und in welcher Fachrichtung promovierst Du? Ist die Promotion in Englisch? Find` ich auf jeden Fall klasse.
Weiterhin alles Gute, werde auch jeden Fall weiterhin diese Seite besuchen.
Viele Grüße aus Kiel
Susanne (Bettylane)