<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Delengkal Weblog &#187; Åland</title>
	<atom:link href="http://delengkal.de/tag/aland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://delengkal.de</link>
	<description>Sinnfragen von einer Insel vor Stockholm</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Loslaufen</title>
		<link>http://delengkal.de/2012/03/loslaufen/</link>
		<comments>http://delengkal.de/2012/03/loslaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 20:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportliches]]></category>
		<category><![CDATA[Åland]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Premiärmilen]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm Marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delengkal.de/?p=3636</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Symbolbild: Ich demnächst (Foto: Thomas Fan, CC-BY-NC 2.0)</p> <p>Das Jahr 2011 war sportlich für mich ein Jammertal. Training betrieb ich bestenfalls sporadisch. Der innere Schweinehund war übergroß, und das Gewicht wuchs. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt abgenommen habe, doch seit einigen Wochen trainiere ich fleißig.</p> <p>Es zeigt Wirkung. Gestern hatte ich den ersten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delengkal.de/2012/03/loslaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://downloads.bbc.co.uk/podcasts/worldservice/docarchive/docarchive_20120308-0200a.mp3" length="11327705" type="audio/mpeg" />
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=hansbaer&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdelengkal.de%2F2012%2F03%2Floslaufen%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Loslaufen&amp;description=Das+Jahr+2011+war+sportlich+f%C3%BCr+mich+ein+Jammertal.+Training+betrieb+ich+bestenfalls+sporadisch.+Der+innere+Schweinehund+war+%C3%BCbergro%C3%9F%2C+und+das+Gewicht+wuchs.+Ich+wei%C3%9F+nicht%2C+ob+ich+%C3%BCberhaupt+abgenommen...&amp;tags=%C3%85land%2CLaufen%2CPremi%C3%A4rmilen%2CStockholm+Marathon%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Åland Halbmarathon 2010</title>
		<link>http://delengkal.de/2010/11/aland-halbmarathon-2010/</link>
		<comments>http://delengkal.de/2010/11/aland-halbmarathon-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 15:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportliches]]></category>
		<category><![CDATA[Åland]]></category>
		<category><![CDATA[Eckerölinjen]]></category>
		<category><![CDATA[Grisslehamn]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Hotell Adlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delengkal.de/?p=2710</guid>
		<description><![CDATA[ [Zeige als Diashow] [Mit PicLens anzeigen] <p>Es ist zu einer Tradition geworden: jedes Jahr Ende Oktober geht es pünktlich zur Zeitumstellung nach Åland, um den wahrscheinlich langweiligsten Halbmarathon Skandinaviens zu bestreiten. Was es mit diesen Inseln auf sich hat und warum der Lauf im Grunde so uninteressant ist, gibt es schon in meinen Berichten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delengkal.de/2010/11/aland-halbmarathon-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=hansbaer&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdelengkal.de%2F2010%2F11%2Faland-halbmarathon-2010%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=%C3%85land+Halbmarathon+2010&amp;description=Es+ist+zu+einer+Tradition+geworden%3A+jedes+Jahr+Ende+Oktober+geht+es+p%C3%BCnktlich+zur+Zeitumstellung+nach+%C3%85land%2C+um+den+wahrscheinlich+langweiligsten+Halbmarathon+Skandinaviens+zu+bestreiten.+Was+es+mit+diesen+Inseln...&amp;tags=%C3%85land%2CEcker%C3%B6linjen%2CGrisslehamn%2CHalbmarathon%2CHotell+Adlon%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Wunderlauf</title>
		<link>http://delengkal.de/2010/10/wunderlauf/</link>
		<comments>http://delengkal.de/2010/10/wunderlauf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 16:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportliches]]></category>
		<category><![CDATA[Åland]]></category>
		<category><![CDATA[Hässelbyloppet]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delengkal.de/?p=2652</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es ist schon erstaunlich: vor einigen Wochen kämpfte ich mich bei einem 5-Kilometer-Lauf auf recht flacher Strecke auf 28:35 Minuten. Nun schaffe ich einen sogar leicht besseren Schnitt auf der doppelten Strecke: 57:25 Minuten beim Hässelbyloppet. Die Strecke in Hässelby ist wohl so ziemlich die flachste der ganzen Region, aber es ist doch bemerkenswert, wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delengkal.de/2010/10/wunderlauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=hansbaer&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdelengkal.de%2F2010%2F10%2Fwunderlauf%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Wunderlauf&amp;description=Es+ist+schon+erstaunlich%3A+vor+einigen+Wochen+k%C3%A4mpfte+ich+mich+bei+einem+5-Kilometer-Lauf+auf+recht+flacher+Strecke+auf+28%3A35+Minuten.+Nun+schaffe+ich+einen+sogar+leicht+besseren+Schnitt+auf+der...&amp;tags=%C3%85land%2CH%C3%A4sselbyloppet%2CLaufen%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Åland Halbmarathon 2009</title>
		<link>http://delengkal.de/2009/10/aland-halbmarathon-2009/</link>
		<comments>http://delengkal.de/2009/10/aland-halbmarathon-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 13:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportliches]]></category>
		<category><![CDATA[Åland]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Mariehamn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delengkal.de/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[ [Zeige als Diashow] [Mit PicLens anzeigen] <p>Die Strecke des Åland Halb-/marathon ist nach wie vor die langweiligste, die man sich denken kann: 10 km hin, wenden und dann zurück. Das alles wie immer im åländischen Herbswetter, d.h. Nieselregen bei ein paar Grad über Null.</p> <p>Man könnte sich fragen, wieso man überhaupt zu einer solchen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delengkal.de/2009/10/aland-halbmarathon-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=hansbaer&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdelengkal.de%2F2009%2F10%2Faland-halbmarathon-2009%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=%C3%85land+Halbmarathon+2009&amp;description=Die+Strecke+des+%C3%85land+Halb-%2Fmarathon+ist+nach+wie+vor+die+langweiligste%2C+die+man+sich+denken+kann%3A+10+km+hin%2C+wenden+und+dann+zur%C3%BCck.+Das+alles+wie+immer+im+%C3%A5l%C3%A4ndischen+Herbswetter%2C...&amp;tags=%C3%85land%2CHalbmarathon%2CMariehamn%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Ärgerlich</title>
		<link>http://delengkal.de/2009/09/argerlich/</link>
		<comments>http://delengkal.de/2009/09/argerlich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 10:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportliches]]></category>
		<category><![CDATA[Åland]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Krampf]]></category>
		<category><![CDATA[S:t Eriksloppet]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm Halvmarathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delengkal.de/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[<p>Beim Stockholm Halvmarathon gestern war ich auf dem besten Wege, die beste Zeit seit 2005 hinzubekommen oder zumindest meine Vorjahreszeit von 2:09:57 zu unterbieten. Bis Kilometer 15 lief das auch ganz gut und ich lag 49 Sekunden vor meiner Vorjahreszeit. Bei Kilometer 17 dann der Einbruch &#8211; ich konnte mich nicht mehr zwingen, weiterzulaufen, ging [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delengkal.de/2009/09/argerlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=hansbaer&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdelengkal.de%2F2009%2F09%2Fargerlich%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=%C3%84rgerlich&amp;description=Beim+Stockholm+Halvmarathon+gestern+war+ich+auf+dem+besten+Wege%2C+die+beste+Zeit+seit+2005+hinzubekommen+oder+zumindest+meine+Vorjahreszeit+von+2%3A09%3A57+zu+unterbieten.+Bis+Kilometer+15+lief+das+auch...&amp;tags=%C3%85land%2CHalbmarathon%2CKrampf%2CS%3At+Eriksloppet%2CStockholm+Halvmarathon%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Gegen den Wind</title>
		<link>http://delengkal.de/2008/10/gegen-den-wind/</link>
		<comments>http://delengkal.de/2008/10/gegen-den-wind/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 19:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportliches]]></category>
		<category><![CDATA[Åland]]></category>
		<category><![CDATA[Caen]]></category>
		<category><![CDATA[Eckerölinjen]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Mariehamn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hansbaer.p1atin.de/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Da sage nochmal einer, es wäre etwas für Weicheier, die Brustwarzen abzukleben.</p> <p>Wie schnell kann man sich steigern? Dieser Sommer ist definitiv vorbei, und von über 100 kg Kampfgewicht bin ich auf unter 90 kg gekommen. Jetzt stehen die letzten Läufe an, und nachdem ich mich schon beim Lidingöloppet bemerkenswert geschlagen hatte, war nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delengkal.de/2008/10/gegen-den-wind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=hansbaer&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdelengkal.de%2F2008%2F10%2Fgegen-den-wind%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Gegen+den+Wind&amp;description=Da+sage+nochmal+einer%2C+es+w%C3%A4re+etwas+f%C3%BCr+Weicheier%2C+die+Brustwarzen+abzukleben.+Wie+schnell+kann+man+sich+steigern%3F+Dieser+Sommer+ist+definitiv+vorbei%2C+und+von+%C3%BCber+100+kg+Kampfgewicht+bin...&amp;tags=%C3%85land%2CCaen%2CEcker%C3%B6linjen%2CHalbmarathon%2CMarathon%2CMariehamn%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Durchgelaufen</title>
		<link>http://delengkal.de/2008/09/durchgelaufen/</link>
		<comments>http://delengkal.de/2008/09/durchgelaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 10:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportliches]]></category>
		<category><![CDATA[Åland]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm Halvmarathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hansbaer.p1atin.de/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Schon mit lädierter Startnummer, aber noch einigermaßen fröhlich bei Kilometer 12. Danke an Stefan, der die Fotos gemacht hat (und bei dem auch das Copyright liegt)</p> <p>Das Wetter wurde nicht deutlich besser &#8211; im Gegenteil. Ich hatte mich schon mit Mülltüte darauf vorbereitet, dass zumindest meine abgegebenen Sachen nach dem Lauf noch trocken sind. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delengkal.de/2008/09/durchgelaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=hansbaer&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdelengkal.de%2F2008%2F09%2Fdurchgelaufen%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Durchgelaufen&amp;description=Schon+mit+l%C3%A4dierter+Startnummer%2C+aber+noch+einigerma%C3%9Fen+fr%C3%B6hlich+bei+Kilometer+12.+Danke+an+Stefan%2C+der+die+Fotos+gemacht+hat+%28und+bei+dem+auch+das+Copyright+liegt%29+Das+Wetter+wurde+nicht...&amp;tags=%C3%85land%2CHalbmarathon%2CStockholm+Halvmarathon%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Åland-Nachschlag</title>
		<link>http://delengkal.de/2008/08/aland-nachschlag/</link>
		<comments>http://delengkal.de/2008/08/aland-nachschlag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 07:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Åland]]></category>
		<category><![CDATA[Cinderella]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[Mariehamn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hansbaer.p1atin.de/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wer es noch nicht kennt, hier die Kurzfassung:</p> <p>Åland ist eine Inselgruppe, die zu Finnland gehört, aber auf der man schwedisch spricht. Daher haben sie einen sehr speziellen Autonomiestatus. Dieser gibt ihnen auch innerhalb der EU ein besonderes Recht: auf Fahrten von und nach Åland ist der steuerfreie Verkauf von Alkohol und Tabak erlaubt. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delengkal.de/2008/08/aland-nachschlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=hansbaer&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdelengkal.de%2F2008%2F08%2Faland-nachschlag%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=%C3%85land-Nachschlag&amp;description=Wer+es+noch+nicht+kennt%2C+hier+die+Kurzfassung%3A+%C3%85land+ist+eine+Inselgruppe%2C+die+zu+Finnland+geh%C3%B6rt%2C+aber+auf+der+man+schwedisch+spricht.+Daher+haben+sie+einen+sehr+speziellen+Autonomiestatus.+Dieser...&amp;tags=%C3%85land%2CCinderella%2CFotogalerie%2CMariehamn%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Panoramen (4): Mariehamn</title>
		<link>http://delengkal.de/2008/03/panoramen-4-mariehamn/</link>
		<comments>http://delengkal.de/2008/03/panoramen-4-mariehamn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 17:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Åland]]></category>
		<category><![CDATA[Mariehamn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hansbaer.p1atin.de/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Panorama von Mariehamn, der Hauptstadt der Åland-Inseln. Aufgenommen an einem frühen Morgen im November 2006 vom Deck der &#8220;Cinderella&#8221; aus.</p> Ähnliche Beiträge:Panoramen (17): Im Hafen von MariehamnPanoramen (7): Dom zu LinköpingPanoramen (13): Auf der Stallbron bei NachtPanoramen (15): MedborgarplatsenPanoramen (1): Riga]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delengkal.de/2008/03/panoramen-4-mariehamn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=hansbaer&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdelengkal.de%2F2008%2F03%2Fpanoramen-4-mariehamn%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Panoramen+%284%29%3A+Mariehamn&amp;description=Panorama+von+Mariehamn%2C+der+Hauptstadt+der+%C3%85land-Inseln.+Aufgenommen+an+einem+fr%C3%BChen+Morgen+im+November+2006+vom+Deck+der+%26%238220%3BCinderella%26%238221%3B+aus.+%C3%84hnliche+Beitr%C3%A4ge%3APanoramen+%2817%29%3A+Im+Hafen+von+MariehamnPanoramen+%287%29%3A+Dom+zu...&amp;tags=%C3%85land%2CMariehamn%2CPanorama%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Bloggers on the run</title>
		<link>http://delengkal.de/2007/11/bloggers-on-the-run/</link>
		<comments>http://delengkal.de/2007/11/bloggers-on-the-run/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 09:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportliches]]></category>
		<category><![CDATA[Åland]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[SPIEGEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hansbaer.p1atin.de/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nach meinem Bericht zum Åland-Marathon habe ich mal etwas in der Blogosphäre dazu herumgesucht. Ich war überrascht, wieviel ich gefunden habe:</p> MGK bemängelt in seinem Blog &#8220;42195&#8220;, dass der Åland-Marathon gar nicht so flach sei, wie die Homepage vollmundig behauptet. Er vergleicht das dort angegebene Profil mit den Aufzeichnungen seiner GPS-Uhr und kommt zu de, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delengkal.de/2007/11/bloggers-on-the-run/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=hansbaer&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdelengkal.de%2F2007%2F11%2Fbloggers-on-the-run%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Bloggers+on+the+run&amp;description=Nach+meinem+Bericht+zum+%C3%85land-Marathon+habe+ich+mal+etwas+in+der+Blogosph%C3%A4re+dazu+herumgesucht.+Ich+war+%C3%BCberrascht%2C+wieviel+ich+gefunden+habe%3A+MGK+bem%C3%A4ngelt+in+seinem+Blog+%26%238220%3B42195%26%238220%3B%2C+dass+der+%C3%85land-Marathon...&amp;tags=%C3%85land%2CBlog%2CLaufen%2CMarathon%2CSPIEGEL%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced (User is logged in)
Database Caching using disk: basic
Object Caching 4742/4744 objects using disk: basic

Served from: delengkal.de @ 2012-05-24 12:29:02 -->
