<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Delengkal Weblog &#187; Halbmarathon</title>
	<atom:link href="http://delengkal.de/tag/halbmarathon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://delengkal.de</link>
	<description>Sinnfragen von einer Insel vor Stockholm</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Åland Halbmarathon 2010</title>
		<link>http://delengkal.de/2010/11/aland-halbmarathon-2010/</link>
		<comments>http://delengkal.de/2010/11/aland-halbmarathon-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 15:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportliches]]></category>
		<category><![CDATA[Åland]]></category>
		<category><![CDATA[Eckerölinjen]]></category>
		<category><![CDATA[Grisslehamn]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Hotell Adlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delengkal.de/?p=2710</guid>
		<description><![CDATA[ [Zeige als Diashow] [Mit PicLens anzeigen] <p>Es ist zu einer Tradition geworden: jedes Jahr Ende Oktober geht es pünktlich zur Zeitumstellung nach Åland, um den wahrscheinlich langweiligsten Halbmarathon Skandinaviens zu bestreiten. Was es mit diesen Inseln auf sich hat und warum der Lauf im Grunde so uninteressant ist, gibt es schon in meinen Berichten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delengkal.de/2010/11/aland-halbmarathon-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=hansbaer&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdelengkal.de%2F2010%2F11%2Faland-halbmarathon-2010%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=%C3%85land+Halbmarathon+2010&amp;description=Es+ist+zu+einer+Tradition+geworden%3A+jedes+Jahr+Ende+Oktober+geht+es+p%C3%BCnktlich+zur+Zeitumstellung+nach+%C3%85land%2C+um+den+wahrscheinlich+langweiligsten+Halbmarathon+Skandinaviens+zu+bestreiten.+Was+es+mit+diesen+Inseln...&amp;tags=%C3%85land%2CEcker%C3%B6linjen%2CGrisslehamn%2CHalbmarathon%2CHotell+Adlon%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Saisonstart &#8211; spät aus guten Gründen</title>
		<link>http://delengkal.de/2010/05/saisonstart-spat-aus-guten-grunden/</link>
		<comments>http://delengkal.de/2010/05/saisonstart-spat-aus-guten-grunden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 21:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportliches]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Milspåret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delengkal.de/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aus guten Gründen starte ich dieses Jahr spät ins Laufjahr &#8211; und komme noch später an. Erst heute war mein erster Lauf der Saison.</p> <p>Ich mache es kurz: die heutige Milspåret war der langsamste 10-km-Lauf, den ich jemals absolviert habe. Soll ich deswegen deprimiert sein? Ich weiß nicht.</p> <p>Eigentlich war das ziemlich genau im Rahmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delengkal.de/2010/05/saisonstart-spat-aus-guten-grunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=hansbaer&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdelengkal.de%2F2010%2F05%2Fsaisonstart-spat-aus-guten-grunden%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Saisonstart+%26%238211%3B+sp%C3%A4t+aus+guten+Gr%C3%BCnden&amp;description=Aus+guten+Gr%C3%BCnden+starte+ich+dieses+Jahr+sp%C3%A4t+ins+Laufjahr+%26%238211%3B+und+komme+noch+sp%C3%A4ter+an.+Erst+heute+war+mein+erster+Lauf+der+Saison.+Ich+mache+es+kurz%3A+die+heutige...&amp;tags=Halbmarathon%2CLaufen%2CMilsp%C3%A5ret%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Åland Halbmarathon 2009</title>
		<link>http://delengkal.de/2009/10/aland-halbmarathon-2009/</link>
		<comments>http://delengkal.de/2009/10/aland-halbmarathon-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 13:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportliches]]></category>
		<category><![CDATA[Åland]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Mariehamn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delengkal.de/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[ [Zeige als Diashow] [Mit PicLens anzeigen] <p>Die Strecke des Åland Halb-/marathon ist nach wie vor die langweiligste, die man sich denken kann: 10 km hin, wenden und dann zurück. Das alles wie immer im åländischen Herbswetter, d.h. Nieselregen bei ein paar Grad über Null.</p> <p>Man könnte sich fragen, wieso man überhaupt zu einer solchen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delengkal.de/2009/10/aland-halbmarathon-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=hansbaer&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdelengkal.de%2F2009%2F10%2Faland-halbmarathon-2009%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=%C3%85land+Halbmarathon+2009&amp;description=Die+Strecke+des+%C3%85land+Halb-%2Fmarathon+ist+nach+wie+vor+die+langweiligste%2C+die+man+sich+denken+kann%3A+10+km+hin%2C+wenden+und+dann+zur%C3%BCck.+Das+alles+wie+immer+im+%C3%A5l%C3%A4ndischen+Herbswetter%2C...&amp;tags=%C3%85land%2CHalbmarathon%2CMariehamn%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Ärgerlich</title>
		<link>http://delengkal.de/2009/09/argerlich/</link>
		<comments>http://delengkal.de/2009/09/argerlich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 10:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportliches]]></category>
		<category><![CDATA[Åland]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Krampf]]></category>
		<category><![CDATA[S:t Eriksloppet]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm Halvmarathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delengkal.de/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[<p>Beim Stockholm Halvmarathon gestern war ich auf dem besten Wege, die beste Zeit seit 2005 hinzubekommen oder zumindest meine Vorjahreszeit von 2:09:57 zu unterbieten. Bis Kilometer 15 lief das auch ganz gut und ich lag 49 Sekunden vor meiner Vorjahreszeit. Bei Kilometer 17 dann der Einbruch &#8211; ich konnte mich nicht mehr zwingen, weiterzulaufen, ging [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delengkal.de/2009/09/argerlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=hansbaer&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdelengkal.de%2F2009%2F09%2Fargerlich%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=%C3%84rgerlich&amp;description=Beim+Stockholm+Halvmarathon+gestern+war+ich+auf+dem+besten+Wege%2C+die+beste+Zeit+seit+2005+hinzubekommen+oder+zumindest+meine+Vorjahreszeit+von+2%3A09%3A57+zu+unterbieten.+Bis+Kilometer+15+lief+das+auch...&amp;tags=%C3%85land%2CHalbmarathon%2CKrampf%2CS%3At+Eriksloppet%2CStockholm+Halvmarathon%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Abstieg</title>
		<link>http://delengkal.de/2009/05/abstieg/</link>
		<comments>http://delengkal.de/2009/05/abstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 15:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportliches]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Kungsholmen Runt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delengkal.de/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es ist nicht so, dass ich seit Samstag im Koma lag &#8211; für den unwahrscheinlichen Fall, dass sich ein Leser wundert, warum hier noch kein Bericht zu Kungsholmen Runt steht.</p> <p>Ganz so schlimm war es nicht, aber viel besser nun auch wieder nicht. Ich muss gestehen, dass ich mich seit der Rückkehr aus Portugal mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delengkal.de/2009/05/abstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=hansbaer&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdelengkal.de%2F2009%2F05%2Fabstieg%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Abstieg&amp;description=Es+ist+nicht+so%2C+dass+ich+seit+Samstag+im+Koma+lag+%26%238211%3B+f%C3%BCr+den+unwahrscheinlichen+Fall%2C+dass+sich+ein+Leser+wundert%2C+warum+hier+noch+kein+Bericht+zu+Kungsholmen+Runt+steht....&amp;tags=Halbmarathon%2CKungsholmen+Runt%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Nachgereicht</title>
		<link>http://delengkal.de/2009/01/nachgereicht/</link>
		<comments>http://delengkal.de/2009/01/nachgereicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 22:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Sportliches]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Rastatt]]></category>
		<category><![CDATA[Silvester]]></category>
		<category><![CDATA[Silvesterlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersdorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delengkal.de/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein gutes neues Jahr allen Lesern!</p> <p>Ich muss natürlich noch etwas nachreichen.</p> <p>Aus dem Badischen Tagblatt, 2. Januar 2009:</p> <p>Elsässische Sportler dominieren beim Silvesterlauf</p> <p>Zum 33. Mal hat die Radsportgemeinschaft Ried (RSG) ihren Silvesterlauf veranstaltet. [...] 301 Teilnehmer starteten, etwas weniger als im Vorjahr. Seit vier Jahren veranstaltet die RSG den Wettkampf gemeinsam mit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delengkal.de/2009/01/nachgereicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=hansbaer&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdelengkal.de%2F2009%2F01%2Fnachgereicht%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Nachgereicht&amp;description=Ein+gutes+neues+Jahr+allen+Lesern%21+Ich+muss+nat%C3%BCrlich+noch+etwas+nachreichen.+Aus+dem+Badischen+Tagblatt%2C+2.+Januar+2009%3A+Els%C3%A4ssische+Sportler+dominieren+beim+Silvesterlauf+Zum+33.+Mal+hat+die+Radsportgemeinschaft...&amp;tags=Halbmarathon%2CLaufen%2CRastatt%2CSilvester%2CSilvesterlauf%2CWintersdorf%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Gegen den Wind</title>
		<link>http://delengkal.de/2008/10/gegen-den-wind/</link>
		<comments>http://delengkal.de/2008/10/gegen-den-wind/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 19:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportliches]]></category>
		<category><![CDATA[Åland]]></category>
		<category><![CDATA[Caen]]></category>
		<category><![CDATA[Eckerölinjen]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Mariehamn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hansbaer.p1atin.de/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Da sage nochmal einer, es wäre etwas für Weicheier, die Brustwarzen abzukleben.</p> <p>Wie schnell kann man sich steigern? Dieser Sommer ist definitiv vorbei, und von über 100 kg Kampfgewicht bin ich auf unter 90 kg gekommen. Jetzt stehen die letzten Läufe an, und nachdem ich mich schon beim Lidingöloppet bemerkenswert geschlagen hatte, war nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delengkal.de/2008/10/gegen-den-wind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=hansbaer&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdelengkal.de%2F2008%2F10%2Fgegen-den-wind%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Gegen+den+Wind&amp;description=Da+sage+nochmal+einer%2C+es+w%C3%A4re+etwas+f%C3%BCr+Weicheier%2C+die+Brustwarzen+abzukleben.+Wie+schnell+kann+man+sich+steigern%3F+Dieser+Sommer+ist+definitiv+vorbei%2C+und+von+%C3%BCber+100+kg+Kampfgewicht+bin...&amp;tags=%C3%85land%2CCaen%2CEcker%C3%B6linjen%2CHalbmarathon%2CMarathon%2CMariehamn%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Durchgelaufen</title>
		<link>http://delengkal.de/2008/09/durchgelaufen/</link>
		<comments>http://delengkal.de/2008/09/durchgelaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 10:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportliches]]></category>
		<category><![CDATA[Åland]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm Halvmarathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hansbaer.p1atin.de/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Schon mit lädierter Startnummer, aber noch einigermaßen fröhlich bei Kilometer 12. Danke an Stefan, der die Fotos gemacht hat (und bei dem auch das Copyright liegt)</p> <p>Das Wetter wurde nicht deutlich besser &#8211; im Gegenteil. Ich hatte mich schon mit Mülltüte darauf vorbereitet, dass zumindest meine abgegebenen Sachen nach dem Lauf noch trocken sind. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delengkal.de/2008/09/durchgelaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=hansbaer&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdelengkal.de%2F2008%2F09%2Fdurchgelaufen%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Durchgelaufen&amp;description=Schon+mit+l%C3%A4dierter+Startnummer%2C+aber+noch+einigerma%C3%9Fen+fr%C3%B6hlich+bei+Kilometer+12.+Danke+an+Stefan%2C+der+die+Fotos+gemacht+hat+%28und+bei+dem+auch+das+Copyright+liegt%29+Das+Wetter+wurde+nicht...&amp;tags=%C3%85land%2CHalbmarathon%2CStockholm+Halvmarathon%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Regen</title>
		<link>http://delengkal.de/2008/09/regen/</link>
		<comments>http://delengkal.de/2008/09/regen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 10:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportliches]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[S:t Eriksloppet]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm Halvmarathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hansbaer.p1atin.de/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bisher hatte ich ja immer Glück mit dem Wetter bei meinen Läufen. Dieses Mal wohl nicht, denn momentan sieht es so draußen aus:</p> <p></p> <p>Den Bindfadenregen möge man sich dazu vorstellen. Naja, immerhin sind es noch 3,5 Stunden bis zum Halbmarathon.</p> Ähnliche Beiträge:Panoramen (32): TreppenaufgangPanoramen (29): In der Königlichen WissenschaftsakademiePanoramen (30): TallinnSchneeUmfangreiche Bildunterschriften]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delengkal.de/2008/09/regen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=hansbaer&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdelengkal.de%2F2008%2F09%2Fregen%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Regen&amp;description=Bisher+hatte+ich+ja+immer+Gl%C3%BCck+mit+dem+Wetter+bei+meinen+L%C3%A4ufen.+Dieses+Mal+wohl+nicht%2C+denn+momentan+sieht+es+so+drau%C3%9Fen+aus%3A+Den+Bindfadenregen+m%C3%B6ge+man+sich+dazu+vorstellen....&amp;tags=Halbmarathon%2CLaufen%2CS%3At+Eriksloppet%2CStockholm+Halvmarathon%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Kräftskiva light</title>
		<link>http://delengkal.de/2008/08/kraftskiva-light/</link>
		<comments>http://delengkal.de/2008/08/kraftskiva-light/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 16:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundera på livet]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Kräftskiva]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hansbaer.p1atin.de/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Das Wochenende nach meiner ersten &#8220;Arbeitswoche&#8221;. Ich bin zwar noch kein Doktorand, aber habe beschlossen, kündtig zu den normalen Bürozeiten in mein künftiges Büro zu fahren, um dort durch Anwesenheit zu glänzen und hoffentlich etwas effektiver zu studieren als hier. Der Output in dieser Woche war zwar dünn, aber immerhin habe ich es geschafft, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delengkal.de/2008/08/kraftskiva-light/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=hansbaer&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdelengkal.de%2F2008%2F08%2Fkraftskiva-light%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Kr%C3%A4ftskiva+light&amp;description=Das+Wochenende+nach+meiner+ersten+%26%238220%3BArbeitswoche%26%238221%3B.+Ich+bin+zwar+noch+kein+Doktorand%2C+aber+habe+beschlossen%2C+k%C3%BCndtig+zu+den+normalen+B%C3%BCrozeiten+in+mein+k%C3%BCnftiges+B%C3%BCro+zu+fahren%2C+um+dort+durch+Anwesenheit...&amp;tags=Fahrrad%2CHalbmarathon%2CKr%C3%A4ftskiva%2CLaufen%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced (User is logged in)
Database Caching using disk: basic
Object Caching 4509/4509 objects using disk: basic

Served from: delengkal.de @ 2012-05-24 20:06:54 -->
