<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Delengkal Weblog &#187; Stockholm</title>
	<atom:link href="http://delengkal.de/tag/stockholm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://delengkal.de</link>
	<description>Sinnfragen von einer Insel vor Stockholm</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Wo die Deutschen sind &#8211; der Großraum Stockholm und die deutschen Einwanderer</title>
		<link>http://delengkal.de/2012/05/wo-die-deutschen-sind-der-grosraum-stockholm-und-die-deutschen-einwanderer/</link>
		<comments>http://delengkal.de/2012/05/wo-die-deutschen-sind-der-grosraum-stockholm-und-die-deutschen-einwanderer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 08:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Einwanderer]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Värmdö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delengkal.de/?p=3724</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Anteil der in Deutschland geborenen Einwohner an der Gesamtbevölkerung in der jeweiligen Gemeinde. Für Botkyrka, Upplands Väsby und Sundbyberg ist mir die Zahl der Deutschen nicht bekannt, weswegen nur eine obere Grenze, dargestellt durch einen Farbverlauf, angegeben werden kann. (Bild: eigene Erstellung auf Basis der Daten in der DN, Daten des Statistiska Centralbyrån und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delengkal.de/2012/05/wo-die-deutschen-sind-der-grosraum-stockholm-und-die-deutschen-einwanderer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=hansbaer&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdelengkal.de%2F2012%2F05%2Fwo-die-deutschen-sind-der-grosraum-stockholm-und-die-deutschen-einwanderer%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Wo+die+Deutschen+sind+%26%238211%3B+der+Gro%C3%9Fraum+Stockholm+und+die+deutschen+Einwanderer&amp;description=Es+ist+nicht+zwingend+investigativ%2C+wenn+Journalisten+sich+ein+paar+statistische+Daten+kommen+lassen+und+daraus+ein+Thema+basteln.+Das+Ergebnis+kann+dennoch+interessant+sein.+Meine+t%C3%A4gliche+Zeitung%2C+die+in...&amp;tags=Deutsche%2CEinwanderer%2CSchweden%2CStockholm%2CV%C3%A4rmd%C3%B6%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Mia und ihre Schwestern &#8211; Inga Lindström in Hochform</title>
		<link>http://delengkal.de/2012/05/mia-und-ihre-schwestern-inga-lindstrom-in-hochform/</link>
		<comments>http://delengkal.de/2012/05/mia-und-ihre-schwestern-inga-lindstrom-in-hochform/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 21:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Adelsö]]></category>
		<category><![CDATA[Gaby Dohm]]></category>
		<category><![CDATA[Inga Lindström]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Trosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delengkal.de/?p=3737</guid>
		<description><![CDATA[<p>Also mal ernsthaft: für die Verhältnisse von Inga Lindström handelte es sich beim heutigen Herzschmerz-ZDF-Film um hochwertige Kost. Da werden echte Beziehungsprobleme erörtert, anstatt den alten einfach für den einzig richtigen in den Wind zu schießen. Und das, obwohl der Film von 2009 ist, als die Geschichten doch anscheinend noch viel seichter waren als ohnehin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delengkal.de/2012/05/mia-und-ihre-schwestern-inga-lindstrom-in-hochform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=hansbaer&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdelengkal.de%2F2012%2F05%2Fmia-und-ihre-schwestern-inga-lindstrom-in-hochform%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Mia+und+ihre+Schwestern+%26%238211%3B+Inga+Lindstr%C3%B6m+in+Hochform&amp;description=Also+mal+ernsthaft%3A+f%C3%BCr+die+Verh%C3%A4ltnisse+von+Inga+Lindstr%C3%B6m+handelte+es+sich+beim+heutigen+Herzschmerz-ZDF-Film+um+hochwertige+Kost.+Da+werden+echte+Beziehungsprobleme+er%C3%B6rtert%2C+anstatt+den+alten+einfach+f%C3%BCr+den+einzig...&amp;tags=Adels%C3%B6%2CGaby+Dohm%2CInga+Lindstr%C3%B6m%2CSchweden%2CStockholm%2CTrosa%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Keine Omhändertänksamhet mehr</title>
		<link>http://delengkal.de/2012/04/keine-omhandertanksamhet-mehr/</link>
		<comments>http://delengkal.de/2012/04/keine-omhandertanksamhet-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 07:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundera på livet]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Centralbron]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delengkal.de/?p=3691</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Foto aus der U-Bahn geschossen: die Pfeiler der Brücke ganz ohne Omhändertänksamhet</p> <p>In den letzten Monaten fiel mir jeden Morgen zwischen den U-Bahn-Stationen Gamla Stan und Slussen ein Schriftzug auf. Auf den Pfeilern der Centralbron war in großen roten Lettern zu lesen:</p> Om Händer Tänk Samhet <p>Also: Omhändertänksamhet.</p> <p>Es hatten sich wohl Straßenkünstler mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delengkal.de/2012/04/keine-omhandertanksamhet-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=hansbaer&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdelengkal.de%2F2012%2F04%2Fkeine-omhandertanksamhet-mehr%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Keine+Omh%C3%A4ndert%C3%A4nksamhet+mehr&amp;description=In+den+letzten+Monaten+fiel+mir+jeden+Morgen+zwischen+den+U-Bahn-Stationen+Gamla+Stan+und+Slussen+ein+Schriftzug+auf.+Auf+den+Pfeilern+der+Centralbron+war+in+gro%C3%9Fen+roten+Lettern+zu+lesen%3A...&amp;tags=Centralbron%2CKunst%2CStockholm%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Kein Studentflak in der Innenstadt</title>
		<link>http://delengkal.de/2012/03/kein-studentflak-in-der-innenstadt/</link>
		<comments>http://delengkal.de/2012/03/kein-studentflak-in-der-innenstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Studentflag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delengkal.de/?p=3648</guid>
		<description><![CDATA[<p>In Schweden macht man seit 1968 kein Abitur mehr &#8211; stattdessen geht man 12 Jahre lang auf die Schule, um hoffentlich am Ende genug Punkte für ein Studium zusammen zu haben. Das hindert die Schüler freilich nicht daran, zu feiern, als hätten sie eine solche Abschlussprüfung gemeistert.</p> <p>Teil der Feierlichkeiten ist das Tragen von offiziersähnlichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delengkal.de/2012/03/kein-studentflak-in-der-innenstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=hansbaer&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdelengkal.de%2F2012%2F03%2Fkein-studentflak-in-der-innenstadt%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Kein+Studentflak+in+der+Innenstadt&amp;description=In+Schweden+macht+man+seit+1968+kein+Abitur+mehr+%26%238211%3B+stattdessen+geht+man+12+Jahre+lang+auf+die+Schule%2C+um+hoffentlich+am+Ende+genug+Punkte+f%C3%BCr+ein+Studium+zusammen+zu...&amp;tags=Stockholm%2CStudentflag%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Schwedens neue Tarnboote</title>
		<link>http://delengkal.de/2012/02/schwedens-neue-tarnboote/</link>
		<comments>http://delengkal.de/2012/02/schwedens-neue-tarnboote/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Bootmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delengkal.de/?p=3501</guid>
		<description><![CDATA[<p>Als ich das hier eben sah, dachte ich mir, dass ich da dem geneigten Leser nicht vorenthalten kann.</p> <p>Die Seite psdisasters.com sammelt offensichtlich stark verunglückte Ergebnisse, die zumindest anzunehmenderweise mit dem Marktführer unter den Bildbearbeitungsprogrammen, Adobe Photoshop, fabriziert wurden.</p> <p>Dieses Mal ist eine Anzeige für die Bootmesse in Stockholm im Blickpunkt. Irgendwie fehlt jedoch etwas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delengkal.de/2012/02/schwedens-neue-tarnboote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=hansbaer&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdelengkal.de%2F2012%2F02%2Fschwedens-neue-tarnboote%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Schwedens+neue+Tarnboote&amp;description=Als+ich+das+hier+eben+sah%2C+dachte+ich+mir%2C+dass+ich+da+dem+geneigten+Leser+nicht+vorenthalten+kann.+Die+Seite+psdisasters.com+sammelt+offensichtlich+stark+verungl%C3%BCckte+Ergebnisse%2C+die+zumindest+anzunehmenderweise+mit...&amp;tags=Bootmesse%2CPhotoshop%2CStockholm%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Die Fernseheiche</title>
		<link>http://delengkal.de/2011/10/die-fernseheiche/</link>
		<comments>http://delengkal.de/2011/10/die-fernseheiche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 08:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Eiche]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delengkal.de/?p=3351</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">TV-Eken, die Fernseheiche (Bild: Holger.Ellgaard, CC BY-SA 3.0)</p> <p>In der letzten Woche durfte ich per Dagens Nyheter eine Stockholmer Institution kennenlernen: die Fernseheiche. Den Baum habe ich in meiner Busfahrerzeit zigmal gesehen, aber keine weitere Beachtung geschenkt. Dabei ist das nicht irgendein Gewächs: seit rund 2 Wochen hat sie sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel, denn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delengkal.de/2011/10/die-fernseheiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=hansbaer&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdelengkal.de%2F2011%2F10%2Fdie-fernseheiche%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Die+Fernseheiche&amp;description=In+der+letzten+Woche+durfte+ich+per+Dagens+Nyheter+eine+Stockholmer+Institution+kennenlernen%3A+die+Fernseheiche.+Den+Baum+habe+ich+in+meiner+Busfahrerzeit+zigmal+gesehen%2C+aber+keine+weitere+Beachtung+geschenkt.+Dabei...&amp;tags=Dagens+Nyheter%2CEiche%2CFernsehen%2CStockholm%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Winzer und ehemalige Sperrgebiete &#8211; die Stockholmer Schären in Reisereportagen</title>
		<link>http://delengkal.de/2011/10/winzer-und-ehemalige-sperrgebiete-die-stockholmer-scharen-in-reisereportagen/</link>
		<comments>http://delengkal.de/2011/10/winzer-und-ehemalige-sperrgebiete-die-stockholmer-scharen-in-reisereportagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 09:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Landsort]]></category>
		<category><![CDATA[Schären]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Tynningö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delengkal.de/?p=3327</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Landsort am südlichsten Ende der Schären (Foto: Flickr-User Let Ideas Compete, CC BY-NC-ND 2.0)</p> <p>Die Stockholmer Schären sind schön. Ich habe sogar das Privileg, auf einer Schäreninsel zu wohnen &#8211; obwohl diese natürlich so groß ist, dass man es eigentlich nur bei der Fahrt über die Brücken merkt. Ausflüge auf richtige Schäreninseln sind leider [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delengkal.de/2011/10/winzer-und-ehemalige-sperrgebiete-die-stockholmer-scharen-in-reisereportagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=hansbaer&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdelengkal.de%2F2011%2F10%2Fwinzer-und-ehemalige-sperrgebiete-die-stockholmer-scharen-in-reisereportagen%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Winzer+und+ehemalige+Sperrgebiete+%26%238211%3B+die+Stockholmer+Sch%C3%A4ren+in+Reisereportagen&amp;description=Die+Stockholmer+Sch%C3%A4ren+sind+sch%C3%B6n.+Ich+habe+sogar+das+Privileg%2C+auf+einer+Sch%C3%A4reninsel+zu+wohnen+%26%238211%3B+obwohl+diese+nat%C3%BCrlich+so+gro%C3%9F+ist%2C+dass+man+es+eigentlich+nur+bei+der+Fahrt...&amp;tags=Landsort%2CSch%C3%A4ren%2CStockholm%2CTynning%C3%B6%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Urlaubstipp für den ambitionierten Hobbybäcker</title>
		<link>http://delengkal.de/2011/08/urlaubstipp-fur-den-ambitionierten-hobbybacker/</link>
		<comments>http://delengkal.de/2011/08/urlaubstipp-fur-den-ambitionierten-hobbybacker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 09:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Brot]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Sauerteig]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delengkal.de/?p=3251</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Urlaubszeit geht ihrem Ende zu. Heute morgen durfte ich zum ersten Mal seit Juni am Eingang der U-Bahn anstehen. Daher ist es eigentlich für diesen Urlaubstipp schon zu spät, aber vielleicht etwas für nächstes Jahr.</p> <p>Schon manche Male habe ich es hier beklagt: was in Schweden nicht so recht passt, ist das Brot. Es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delengkal.de/2011/08/urlaubstipp-fur-den-ambitionierten-hobbybacker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=hansbaer&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdelengkal.de%2F2011%2F08%2Furlaubstipp-fur-den-ambitionierten-hobbybacker%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Urlaubstipp+f%C3%BCr+den+ambitionierten+Hobbyb%C3%A4cker&amp;description=Die+Urlaubszeit+geht+ihrem+Ende+zu.+Heute+morgen+durfte+ich+zum+ersten+Mal+seit+Juni+am+Eingang+der+U-Bahn+anstehen.+Daher+ist+es+eigentlich+f%C3%BCr+diesen+Urlaubstipp+schon+zu+sp%C3%A4t%2C...&amp;tags=Brot%2CHotel%2CSauerteig%2CStockholm%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Der Bus war es (wahrscheinlich) nicht</title>
		<link>http://delengkal.de/2011/07/der-bus-war-es-wahrscheinlich-nicht/</link>
		<comments>http://delengkal.de/2011/07/der-bus-war-es-wahrscheinlich-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 09:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Busfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Busslink]]></category>
		<category><![CDATA[SL]]></category>
		<category><![CDATA[Slussen]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delengkal.de/?p=3231</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gute 6 Wochen nachdem ein Bus bei Slussen auf einen belebten Platz gerast ist und einige Menschen verletzt hat, ist der technische Bericht der Polizei erschienen. Das ist jetzt zwar auch schon drei Tage her, aber ich wollte es noch nachreichen.</p> <p>Der Befund ist recht simpel: keine relevanten Sicherheitsmängel konnten an dem 15 Jahre alten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delengkal.de/2011/07/der-bus-war-es-wahrscheinlich-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=hansbaer&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdelengkal.de%2F2011%2F07%2Fder-bus-war-es-wahrscheinlich-nicht%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Der+Bus+war+es+%28wahrscheinlich%29+nicht&amp;description=Gute+6+Wochen+nachdem+ein+Bus+bei+Slussen+auf+einen+belebten+Platz+gerast+ist+und+einige+Menschen+verletzt+hat%2C+ist+der+technische+Bericht+der+Polizei+erschienen.+Das+ist+jetzt+zwar...&amp;tags=Busfahren%2CBusslink%2CSL%2CSlussen%2CStockholm%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Schussfahrt</title>
		<link>http://delengkal.de/2011/07/schussfahrt/</link>
		<comments>http://delengkal.de/2011/07/schussfahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 22:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundera på livet]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Patrik Sandell]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Seifenkiste]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delengkal.de/?p=3210</guid>
		<description><![CDATA[ [Zeige als Diashow] [Mit PicLens anzeigen] <p>Momentan sitze ich in einem Labor in Frankreich. Die Messung läuft, aber zu großen Taten fühle ich mich nicht in der Lage. Bevor es jedoch zu lange auf Halde liegt, will ich ein paar Fotos vom Wochenende loswerden.</p> <p>Sie sind von der Red Bull Lådbilsrally, also dem Red-Bull-Seifenkistenrennen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delengkal.de/2011/07/schussfahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=hansbaer&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdelengkal.de%2F2011%2F07%2Fschussfahrt%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Schussfahrt&amp;description=Momentan+sitze+ich+in+einem+Labor+in+Frankreich.+Die+Messung+l%C3%A4uft%2C+aber+zu+gro%C3%9Fen+Taten+f%C3%BChle+ich+mich+nicht+in+der+Lage.+Bevor+es+jedoch+zu+lange+auf+Halde+liegt%2C...&amp;tags=Patrik+Sandell%2CRed+Bull%2CSeifenkiste%2CStockholm%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced (User is logged in)
Database Caching using disk: basic
Object Caching 5245/5260 objects using disk: basic

Served from: delengkal.de @ 2012-05-24 20:59:56 -->
